产品规格 | Specification | Unit | CY-2-5L-1400A | ||
---|---|---|---|---|---|
模穴数 | No. of Cavity | cav. | 2 | ||
瓶子间距 | Cavity pitch | mm | 200 | ||
瓶子最大容量 | Max. capacity | ltr | 5 | ||
加热间距 | Heating pitch | mm | 66 | ||
坯头数 | Preform holder | pcs | 86 | ||
牙部尺寸(内径) | Preform neck(inner dia.) | mm | 30-45 | ||
最大瓶坯高度 | Preform height(max) | mm | 200 | ||
最大瓶身内径 | Bottle Inner diameter(max.) | mm | 175 | ||
最大瓶身高度 | Bottle height(max) | mm | 350 | ||
加热箱数量 | Heating ovens | unit | 1 | ||
灯管数量 | Infrared lamps | pcs | 24 | ||
加热最大功率 | Max. heating power | kw | 24 | ||
配置功率 | Specified power consumption | kw | 30 | ||
电压 | Voltage | V | 380V(50/60Hz) | ||
外形尺寸 | Dimension (mm) L*W*H |
Blow Machine :2900*1900*2400 Auto Loader : 2000*1200*2700 |
|||
重量 | Weight | 3.2(ton) | |||
理论产量 | Theory production | 5L | round bottle | 1500pcs/h | |
BASED ON 5L, 116GM PERFORM, ROUND BOTTLE |